Беговая дорожка CardioPower S500

Беговая дорожка CardioPower S500 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 2 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 3 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 4 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 5 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 6 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 7 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 8 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 9 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 10 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 11 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 12 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 13 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 14 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 15 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 16 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 17 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 18 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 19 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 20 10490000₽
Беговая дорожка CardioPower S500 фото 21 10490000₽
  • тип: электрические
  • класс тренажера: домашний
  • максимальный вес пользователя, кг: 145
  • вес, кг: 100
  • длина, см: 164
Все характеристики

Характеристики

тип
электрические
класс тренажера
домашний
максимальный вес пользователя, кг
145
вес, кг
100
длина, см
164
ширина, см
82.8
высота, см
183
складная конструкция
нет
транспортировочные ролики
да
консоль
LED
измерение пульса
сенсоры пульса
подключение кардиопояса
опционально
количество программ
режим бега – 12, подъем – 6
мощность двигателя, л.с.
3
минимальная скорость, км/ч
0,8
максимальная скорость, км/ч
18
длина бегового полотна, см
140
ширина бегового полотна, см
46
регулировка угла наклона
электронная
система амортизации
система эластомеров Rubber Shock Absorbtion
максимальный вес пользователя, кг
до 140 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Беговые дорожки CardioPower

Избранное0