GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1" 2600 Нм (265 кГм)

GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 2 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 3 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 4 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 5 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 6 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 7 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 8 3628000₽
GARWIN PRO 800550-5326 Гайковерт пневматический ударный 1 2600 Нм 265 кГм фото 9 3628000₽
  • размер штуцера: 1/2
  • ширина в упаковке: 620
  • рабочий крутящий момент (5-я сек): 2600
  • средний расход воздуха: 250
  • рабочее давление: 6,3
Все характеристики

Характеристики

размер штуцера
1/2
ширина в упаковке
620
рабочий крутящий момент (5-я сек)
2600
средний расход воздуха
250
рабочее давление
6,3
тип ударного механизма
Pinless Hammer
минимальный диаметр шланга
12 мм
скорость вращения без нагрузки
4000
приводной квадрат
1"
высота в упаковке
145
длина в упаковке
615
вес
14.47
объем
0.00677
единицы измерения
шт
код
800550-5326

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0