27" Монитор LG UltraGear 27GP850-B, 2560x1440, 165 Гц, IPS, Ростест (EAC)

27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 2 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 3 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 4 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 5 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 6 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 7 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 8 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 9 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 10 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 11 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 12 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 13 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 14 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 15 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 16 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 17 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 18 3818700₽
27 Монитор LG UltraGear 27GP850-B 2560x1440 165 Гц IPS Ростест EAC фото 19 3818700₽
  • тип монитора: ЖК
  • тип led-подсветки: WLED
  • тип матрицы экрана: IPS
  • макс. частота обновления кадров: 165 Гц
  • шаг точки по горизонтали: 0.2331 мм
Все характеристики

38 187

Характеристики

тип монитора
ЖК
тип led-подсветки
WLED
тип матрицы экрана
IPS
макс. частота обновления кадров
165 Гц
шаг точки по горизонтали
0.2331 мм
шаг точки по вертикали
0.2331 мм
максимальное количество цветов
более 1 млрд.
горизонтальный угол обзора
178 градусов
вертикальный угол обзора
178 градусов
покрытие экрана
антибликовое, матовое
поддержка стандартов hdr
DisplayHDR 400, HDR10
видимый размер экрана
27 "
изображение
поддержка HDR, калибровка цвета
интерфейсы видео
вход HDMI x 2, вход DisplayPort
версия displayport
1.4
интерфейсы
USB Type A x 2, USB Type B, выход на наушники
usb-концентратор
есть
версия usb
3.0
блок питания
внешний
потребляемая мощность при работе
65 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания
0.5 Вт
потребляемая мощность в спящем режиме
0.5 Вт
крепление для кронштейна
есть
стандарт настенного крепления
100x100 мм
ширина
614 мм
высота
576 мм
глубина
291 мм
вес
6.3 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Мониторы L&G

Избранное0