Маршрутный компьютер Multitronics TC 750
- типмаршрутный компьютер
- установкана приборную панель
- дисплейграфический
- разрешение дисплея320x240
- размер дисплея2.4 "
Все характеристики
тип | маршрутный компьютер |
установка | на приборную панель |
дисплей | графический |
разрешение дисплея | 320x240 |
размер дисплея | 2.4 " |
отображаемые параметры | пробег, расход топлива, обороты двигателя, средняя скорость, среднее расстояние поездок, температура воздуха за бортом, средний расход топлива, среднее время поездок, остаток топлива в баке, запас хода, текущее время, текущая скорость |
отображаемые предупреждения | сброс кодов ошибок, чтение кодов ошибок |
подключение | OBD-II |
поддерживаемые протоколы | CAN |
особенности | мультидисплей, осцилограф, журнал работ, выносной датчика температуры |
дополнительная информация | предназначен для установки на инжекторные бензиновые и дизельные автомобили |

Обратите внимание! Boxberry является информационным посредником (ст. 1253.1 ГК РФ). Если на нашем сайте были нарушены ваши интеллектуальные права, заполните форму обратной связи с прикреплением ссылок на страницы.