24" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPL3, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, синий

24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 2 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 3 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 4 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 5 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 6 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 7 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 8 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 9 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 10 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 11 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 12 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 13 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 14 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 15 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 16 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 17 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 18 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 19 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 20 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 21 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 22 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 23 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 24 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 25 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 26 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 27 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 28 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 29 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 30 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 31 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 32 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 33 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 34 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 35 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 36 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 37 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 38 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 39 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 40 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 41 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 42 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 43 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 44 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 45 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 46 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 47 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 48 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 49 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 50 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 51 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 52 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 53 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 54 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 55 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 56 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 57 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 58 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 59 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 60 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 61 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 62 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 63 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 64 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 65 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 66 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 67 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 68 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 69 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 70 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 71 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 72 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 73 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 74 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 75 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 76 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 77 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 78 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 79 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 80 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 81 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 82 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 83 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 84 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 85 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 86 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 87 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 88 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 89 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 90 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 91 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 92 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 93 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 94 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 95 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 96 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 97 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 98 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 99 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 100 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 101 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 102 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 103 21575000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 104 21575000₽
  • разрешение экрана: 4480x2520
  • объем оперативной памяти: 8 ГБ, 16 ГБ
  • процессор: Apple M1 8-Core CPU 7-Core GPU, Apple M1 8-Core CPU 8-Core GPU
  • количество ядер процессора: 8
  • операционная система: MacOS
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

разрешение экрана
4480x2520
объем оперативной памяти
8 ГБ, 16 ГБ
процессор
Apple M1 8-Core CPU 7-Core GPU, Apple M1 8-Core CPU 8-Core GPU
количество ядер процессора
8
операционная система
MacOS
тип видеокарты
дискретная, встроенная
название видеокарты
Apple M1 8-Core
тип матрицы экрана
IPS
наличие сенсорного экрана
нет
тип покрытия экрана
глянцевый, матовый
диагональ экрана
23.5 "
видеопроцессор
Apple M1 8-Core
тип видеопамяти
SMA
тип оперативной памяти
DDR4, LPDDR
размер оперативной памяти
8 ГБ, 16 ГБ
максимальный размер памяти
8 ГБ, 16 ГБ
частота оперативной памяти
3200 МГц
bluetooth
есть
версия bluetooth
5
wi-fi
есть
стандарт wi-fi
802.11a, 802.11b, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax
выход аудио/наушники
есть
вход микрофонный
есть
аудиосистема
стерео
сетевая карта ethernet (rj-45)
есть
интерфейс usb 3.0 type-c
есть
интерфейс usb 3.1 type-c
есть
количество портов usb 3.1 type-c
2 шт.
количество интерфейсов thunderbolt 3
2 шт.
настенное крепление
есть
веб-камера
есть
разрешение веб-камеры
2 мегапикселей
встроенный микрофон
да
клавиатура+мышь в комплекте
да
беспроводные клавиатура и мышь
да, нет
ширина
54.7 см
высота
46.1 см
толщина
14.7 см
вес
4.48 кг
комплектация
iMac, клавиатура Magic Keyboard с Touch ID, мышь Magic Mouse, адаптер питания, кабель питания длиной 2 м, кабель USB-C - Lightning Cable
дополнительная информация
яркость 500 кд/м²; система из шести динамиков Hi-Fi, включая низкочастотные с подавлением резонанса; система из трёх направленных микрофонов; 2 порта Thunderbolt / USB 4 с поддержкой DisplayPort, Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с), USB 4 (до 40 Гбит/с), USB 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/с); Gigabit Ethernet

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0