Каталог товаров

0

Избранное

Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm

Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm

Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
Сканер L2757A#B19 HP Scanjet Enterprise 7000 s3 CIS, A4, 600dpi, USB 2.0 and USB 3.0, ADF 80 sheets, Duplex, 75 ppm/150 ipm
  • тип:протяжный
  • тип датчика:CIS
  • интерфейс:USB 3.0, Wi-Fi
  • совместимость:PC
  • максимальный формат бумаги:A4

Характеристики

  • тип протяжный
  • тип датчика CIS
  • интерфейс USB 3.0, Wi-Fi
  • совместимость PC
  • максимальный формат бумаги A4
  • максимальный размер документа 216x3100 мм
  • разрешение 600x600 dpi
  • скорость сканирования (цветн.) 10 x 15 см в файл 5,98 с, PDF A4 6,51 с
  • скорость сканирования (ч/б) 75 страниц или 150 изображений в минуту
  • глубина цвета 48 бит
  • глубина цвета (внешн.) 24 бит
  • количество оттенков серого 256
  • устройство автоподачи двустороннее
  • емкость устройства автоподачи 80 листов
  • формат файла сканирования ePub 3.0, HTML 4.0, Excel (*.xls, *.xlsx), PowerPoint (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), PDF с возможностью поиска, JPEG, PNG, BMP, TIFF, текст (*.txt), Rich Text (*.rtf), XML и XPS
  • поддержка стандартов ISIS, TWAIN, WIA
  • мощность при работе / в режиме ожидания 6.7 Вт / 0.9 Вт
  • размеры (шxвxг) 310x190x198 мм
  • вес 3.8 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка
Добавьте фото
Attention

Обратите внимание! Boxberry является информационным посредником (ст. 1253.1 ГК РФ). Если на нашем сайте были нарушены ваши интеллектуальные права, заполните форму обратной связи с прикреплением ссылок на страницы.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке на карточке.

Избранное0