Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 (1", 4000 об/мин, 2600 Нм)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм](https://www.bigam.ru/upload/iblock/878/yjisir89nztmgbgfm9onqecsl5yf9uue/1643455.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм](https://www.bigam.ru/upload/iblock/5bc/ac60ljprnw70z7dmbqj4tb90rl3m0yb6/1643455_5.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм](https://www.bigam.ru/upload/iblock/644/c83yy6gu9lv9r0yqixn1t51wceyr6xv4/1643455_3.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм](https://www.bigam.ru/upload/iblock/7a7/vww7012mgy00zqi5fphy28bcbfp0o6kd/1643455_4.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм](https://www.bigam.ru/upload/iblock/82c/94xvjrkkzkg6l4xks4ts8m4u78ahr9a7/1643455_2.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм](https://www.bigam.ru/upload/iblock/aa7/w1ev82xzv63j6jo5izb1lyjhz1pdc73n/1643455_6.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм 2572000₽](https://www.bigam.ru/upload/iblock/878/yjisir89nztmgbgfm9onqecsl5yf9uue/1643455.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм фото 2 2572000₽](https://www.bigam.ru/upload/iblock/5bc/ac60ljprnw70z7dmbqj4tb90rl3m0yb6/1643455_5.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм фото 3 2572000₽](https://www.bigam.ru/upload/iblock/644/c83yy6gu9lv9r0yqixn1t51wceyr6xv4/1643455_3.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм фото 4 2572000₽](https://www.bigam.ru/upload/iblock/7a7/vww7012mgy00zqi5fphy28bcbfp0o6kd/1643455_4.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм фото 5 2572000₽](https://www.bigam.ru/upload/iblock/82c/94xvjrkkzkg6l4xks4ts8m4u78ahr9a7/1643455_2.jpg)
![Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 1 4000 обмин 2600 Нм фото 6 2572000₽](https://www.bigam.ru/upload/iblock/aa7/w1ev82xzv63j6jo5izb1lyjhz1pdc73n/1643455_6.jpg)
- расход воздуха, л/мин: 650
- макс. крутящий момент, нм: 2600
- вес, кг: 14
- наличие удара: 1
- давление, атм: 8
В избранное
Характеристики
расход воздуха, л/мин
650
макс. крутящий момент, нм
2600
вес, кг
14
наличие удара
1
давление, атм
8
размер патрона, дюйм
1
тип патрона
квадрат с отверстием
Отзывы
Оставить отзыв о товаре
Похожие товары
Пневмогайковерты Denzel
Популярные товары
Бренды
Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 (1", 4000 об/мин, 2600 Нм)
Характеристики